政策利率:香港金融管理局(香港)
香港金融管理局的政策利率为 4.25%,自 2026年9月17日 起生效。来源:国际清算银行,数据截至 2026年10月21日。 2026年9月17日 从 4.00% 上调。
利率调整
| 生效日期 | 政策利率 | 变动(百分点) |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 4.25% | +0.25 |
| 2025年12月11日 | 4.00% | -0.25 |
| 2025年10月30日 | 4.25% | -0.25 |
| 2025年9月18日 | 4.50% | -0.25 |
| 2024年12月19日 | 4.75% | -0.25 |
| 2024年11月8日 | 5.00% | -0.25 |
| 2024年9月19日 | 5.25% | -0.50 |
| 2023年7月27日 | 5.75% | +0.25 |
| 2023年5月4日 | 5.50% | +0.25 |
| 2023年3月23日 | 5.25% | +0.25 |
| 2023年2月2日 | 5.00% | +0.25 |
| 2022年12月15日 | 4.75% | +0.50 |
| 2022年12月8日 | 4.25% | -0.09 |
| 2022年12月7日 | 4.34% | +0.06 |
| 2022年12月6日 | 4.28% | +0.03 |
| 2022年11月3日 | 4.25% | +0.75 |
| 2022年9月22日 | 3.50% | +0.75 |
| 2022年7月28日 | 2.75% | +0.75 |
| 2022年6月16日 | 2.00% | +0.75 |
| 2022年5月5日 | 1.25% | +0.50 |
| 2022年3月17日 | 0.75% | +0.25 |
| 2020年6月8日 | 0.50% | -0.01 |
| 2020年6月5日 | 0.51% | -0.04 |
| 2020年6月4日 | 0.55% | -0.02 |
| 2020年6月3日 | 0.57% | -0.02 |
| 2020年6月2日 | 0.59% | -0.03 |
| 2020年5月29日 | 0.62% | +0.06 |
| 2020年5月28日 | 0.56% | +0.05 |
| 2020年5月27日 | 0.51% | +0.01 |
| 2020年5月12日 | 0.50% | -0.06 |
| 2020年5月11日 | 0.56% | -0.06 |
| 2020年5月8日 | 0.62% | -0.09 |
| 2020年5月7日 | 0.71% | -0.11 |
| 2020年5月6日 | 0.82% | -0.12 |
| 2020年5月5日 | 0.94% | -0.09 |
| 2020年5月4日 | 1.03% | -0.08 |
| 2020年4月29日 | 1.11% | -0.05 |
| 2020年4月28日 | 1.16% | -0.03 |
| 2020年4月27日 | 1.19% | -0.01 |
| 2020年4月24日 | 1.20% | +0.01 |
| 2020年4月23日 | 1.19% | +0.01 |
| 2020年4月22日 | 1.18% | -0.01 |
| 2020年4月21日 | 1.19% | +0.01 |
| 2020年4月20日 | 1.18% | -0.01 |
| 2020年4月17日 | 1.19% | -0.02 |
| 2020年4月16日 | 1.21% | -0.02 |
| 2020年4月15日 | 1.23% | -0.03 |
| 2020年4月14日 | 1.26% | -0.03 |
| 2020年4月8日 | 1.29% | -0.11 |
| 2020年4月7日 | 1.40% | -0.08 |
| 2020年4月6日 | 1.48% | -0.08 |
| 2020年4月3日 | 1.56% | -0.07 |
| 2020年4月2日 | 1.63% | -0.09 |
| 2020年4月1日 | 1.72% | +0.07 |
| 2020年3月31日 | 1.65% | +0.08 |
| 2020年3月30日 | 1.57% | +0.11 |
| 2020年3月27日 | 1.46% | +0.07 |
| 2020年3月26日 | 1.39% | +0.06 |
| 2020年3月25日 | 1.33% | +0.04 |
| 2020年3月24日 | 1.29% | +0.03 |
| 2020年3月23日 | 1.26% | +0.07 |
| 2020年3月20日 | 1.19% | +0.11 |
| 2020年3月19日 | 1.08% | +0.10 |
| 2020年3月18日 | 0.98% | +0.07 |
| 2020年3月17日 | 0.91% | +0.05 |
| 2020年3月16日 | 0.86% | -0.64 |
| 2020年3月4日 | 1.50% | -0.50 |
| 2020年1月9日 | 2.00% | -0.28 |
| 2020年1月8日 | 2.28% | -0.13 |
| 2020年1月7日 | 2.41% | -0.14 |
| 2020年1月6日 | 2.55% | -0.13 |
| 2020年1月3日 | 2.68% | -0.05 |
| 2020年1月2日 | 2.73% | +0.24 |
| 2019年12月31日 | 2.49% | +0.06 |
| 2019年12月30日 | 2.43% | +0.08 |
| 2019年12月27日 | 2.35% | +0.11 |
| 2019年12月24日 | 2.24% | +0.03 |
| 2019年12月23日 | 2.21% | +0.07 |
| 2019年12月20日 | 2.14% | +0.07 |
| 2019年12月19日 | 2.07% | +0.07 |
| 2019年11月27日 | 2.00% | -0.03 |
| 2019年11月26日 | 2.03% | -0.09 |
| 2019年11月25日 | 2.12% | -0.09 |
| 2019年11月22日 | 2.21% | -0.05 |
| 2019年11月21日 | 2.26% | +0.02 |
| 2019年11月20日 | 2.24% | +0.01 |
| 2019年11月19日 | 2.23% | +0.10 |
| 2019年11月18日 | 2.13% | +0.13 |
| 2019年10月31日 | 2.00% | -0.25 |
| 2019年9月19日 | 2.25% | -0.25 |
| 2019年8月1日 | 2.50% | -0.25 |
| 2018年12月20日 | 2.75% | +0.25 |
| 2018年9月27日 | 2.50% | +0.25 |
| 2018年6月14日 | 2.25% | +0.25 |
| 2018年3月22日 | 2.00% | +0.25 |
| 2017年12月14日 | 1.75% | +0.25 |
| 2017年6月15日 | 1.50% | +0.25 |
| 2017年3月16日 | 1.25% | +0.25 |
| 2016年12月15日 | 1.00% | +0.25 |
| 2016年1月4日 | 0.75% | — |
来源:国际清算银行(BIS)各国央行政策利率,每日更新。所示利率为各央行用来传递其货币政策取向的利率。
常见问题
利率是多少(香港)?
香港金融管理局的政策利率为 4.25%(自 2026年9月17日 起)。
香港金融管理局上次调整政策利率是什么时候?
2026年9月17日,从 4.00% 调至 4.25%。
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。