CAD to USD: Canadian Dollar to US Dollar today
1 CAD = 0.71561 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 1.3974 CAD.
Amount
715.6147
USD
Canadian Dollar to US Dollar
| 1.00 CAD | 0.72 USD |
|---|---|
| 5.00 CAD | 3.58 USD |
| 10.00 CAD | 7.16 USD |
| 25.00 CAD | 17.89 USD |
| 50.00 CAD | 35.78 USD |
| 100.00 CAD | 71.56 USD |
| 500.00 CAD | 357.81 USD |
| 1,000 CAD | 715.61 USD |
| 5,000 CAD | 3,578 USD |
| 10,000 CAD | 7,156 USD |
US Dollar to Canadian Dollar
| 1.00 USD | 1.40 CAD |
|---|---|
| 5.00 USD | 6.99 CAD |
| 10.00 USD | 13.97 CAD |
| 25.00 USD | 34.93 CAD |
| 50.00 USD | 69.87 CAD |
| 100.00 USD | 139.74 CAD |
| 500.00 USD | 698.70 CAD |
| 1,000 USD | 1,397 CAD |
| 5,000 USD | 6,987 CAD |
| 10,000 USD | 13,974 CAD |
CAD to USD history since 1960
-11.15%
0.730970.760370.789780.70756
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 CAD = … USD | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 0.72105 | +0.74% |
| 2025 | 0.71572 | -2.04% |
| 2024 | 0.73065 | -1.45% |
| 2023 | 0.74137 | -3.63% |
| 2022 | 0.76928 | -3.61% |
| 2021 | 0.79805 | +6.91% |
| 2020 | 0.74649 | -0.96% |
| 2019 | 0.75375 | -2.38% |
| 2018 | 0.77212 | +0.16% |
| 2017 | 0.77090 | +2.15% |
| 2016 | 0.75468 | -3.69% |
| 2015 | 0.78363 | -13.50% |
| 2014 | 0.90591 | -6.72% |
| 2013 | 0.97122 | -2.93% |
| 2012 | 1.00055 | -1.06% |
| 2011 | 1.01123 | +4.19% |
| 2010 | 0.97053 | +10.32% |
| 2009 | 0.87970 | -6.82% |
| 2008 | 0.94404 | +1.00% |
| 2007 | 0.93472 | +6.00% |
| 2006 | 0.88184 | +6.79% |
| 2005 | 0.82579 | +7.32% |
| 2004 | 0.76948 | +7.56% |
| 2003 | 0.71541 | +12.30% |
| 2002 | 0.63704 | -1.42% |
| 2001 | 0.64623 | -4.09% |
| 2000 | 0.67380 | +0.07% |
| 1999 | 0.67331 | -0.34% |
| 1998 | 0.67564 | -6.52% |
| 1997 | 0.72278 | -1.45% |
| 1996 | 0.73343 | +0.66% |
| 1995 | 0.72865 | -0.51% |
| 1994 | 0.73241 | -5.57% |
| 1993 | 0.77563 | -6.35% |
| 1992 | 0.82822 | -5.12% |
| 1991 | 0.87294 | +1.84% |
| 1990 | 0.85718 | +1.46% |
| 1989 | 0.84483 | +3.92% |
| 1988 | 0.81294 | +7.77% |
| 1987 | 0.75433 | +4.81% |
| 1986 | 0.71973 | -1.83% |
| 1985 | 0.73318 | -5.17% |
| 1984 | 0.77315 | -4.81% |
| 1983 | 0.81221 | +0.07% |
| 1982 | 0.81167 | -2.79% |
| 1981 | 0.83496 | -2.42% |
| 1980 | 0.85565 | +0.21% |
| 1979 | 0.85383 | -2.69% |
| 1978 | 0.87744 | -6.76% |
| 1977 | 0.94109 | -7.23% |
| 1976 | 1.01445 | +3.15% |
| 1975 | 0.98344 | -3.84% |
| 1974 | 1.02275 | +2.27% |
| 1973 | 1.00008 | -0.94% |
| 1972 | 1.00956 | +1.95% |
| 1971 | 0.99027 | +3.34% |
| 1970 | 0.95823 | +3.17% |
| 1969 | 0.92875 | +0.06% |
| 1968 | 0.92815 | +0.12% |
| 1967 | 0.92703 | -0.13% |
| 1966 | 0.92827 | +0.06% |
| 1965 | 0.92769 | +0.06% |
| 1964 | 0.92709 | -0.01% |
| 1963 | 0.92716 | -0.92% |
| 1962 | 0.93579 | -5.25% |
| 1961 | 0.98769 | -4.25% |
| 1960 | 1.03152 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 CAD in USD today?
1 CAD is 0.71561 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the CAD to USD exchange rate in 2025?
In 2025, 1 CAD averaged 0.71572 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the CAD to USD exchange rate in 2020?
In 2020, 1 CAD averaged 0.74649 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the CAD to USD exchange rate in 2015?
In 2015, 1 CAD averaged 0.78363 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the CAD to USD exchange rate in 2005?
In 2005, 1 CAD averaged 0.82579 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.