GBP to USD: British Pound to US Dollar today
1 GBP = 1.3419 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 USD = 0.74519 GBP.
Amount
1,341.94
USD
British Pound to US Dollar
| 1.00 GBP | 1.34 USD |
|---|---|
| 5.00 GBP | 6.71 USD |
| 10.00 GBP | 13.42 USD |
| 25.00 GBP | 33.55 USD |
| 50.00 GBP | 67.10 USD |
| 100.00 GBP | 134.19 USD |
| 500.00 GBP | 670.97 USD |
| 1,000 GBP | 1,342 USD |
| 5,000 GBP | 6,710 USD |
| 10,000 GBP | 13,419 USD |
US Dollar to British Pound
| 1.00 USD | 0.75 GBP |
|---|---|
| 5.00 USD | 3.73 GBP |
| 10.00 USD | 7.45 GBP |
| 25.00 USD | 18.63 GBP |
| 50.00 USD | 37.26 GBP |
| 100.00 USD | 74.52 GBP |
| 500.00 USD | 372.60 GBP |
| 1,000 USD | 745.19 GBP |
| 5,000 USD | 3,726 GBP |
| 10,000 USD | 7,452 GBP |
GBP to USD history since 1960
-1.21%
1.14401.21091.27771.3298
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 GBP = … USD | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 1.3443 | +1.93% |
| 2025 | 1.3188 | +3.13% |
| 2024 | 1.2787 | +2.80% |
| 2023 | 1.2439 | +0.49% |
| 2022 | 1.2379 | -10.04% |
| 2021 | 1.3760 | +7.21% |
| 2020 | 1.2834 | +0.51% |
| 2019 | 1.2768 | -4.40% |
| 2018 | 1.3357 | +3.69% |
| 2017 | 1.2881 | -4.99% |
| 2016 | 1.3557 | -11.32% |
| 2015 | 1.5289 | -7.18% |
| 2014 | 1.6472 | +5.32% |
| 2013 | 1.5640 | -1.27% |
| 2012 | 1.5842 | -1.16% |
| 2011 | 1.6028 | +3.67% |
| 2010 | 1.5460 | -1.17% |
| 2009 | 1.5643 | -15.60% |
| 2008 | 1.8535 | -7.38% |
| 2007 | 2.0011 | +8.64% |
| 2006 | 1.8419 | +1.20% |
| 2005 | 1.8201 | -0.61% |
| 2004 | 1.8312 | +12.12% |
| 2003 | 1.6333 | +8.79% |
| 2002 | 1.5013 | +4.24% |
| 2001 | 1.4403 | -5.07% |
| 2000 | 1.5172 | -6.26% |
| 1999 | 1.6185 | -2.36% |
| 1998 | 1.6576 | +1.16% |
| 1997 | 1.6386 | +4.93% |
| 1996 | 1.5616 | -1.03% |
| 1995 | 1.5778 | +3.08% |
| 1994 | 1.5307 | +1.91% |
| 1993 | 1.5021 | -14.90% |
| 1992 | 1.7651 | -0.24% |
| 1991 | 1.7694 | -0.87% |
| 1990 | 1.7850 | +8.83% |
| 1989 | 1.6401 | -7.93% |
| 1988 | 1.7814 | +8.68% |
| 1987 | 1.6392 | +11.73% |
| 1986 | 1.4670 | +13.03% |
| 1985 | 1.2979 | -2.97% |
| 1984 | 1.3376 | -11.96% |
| 1983 | 1.5193 | -13.32% |
| 1982 | 1.7527 | -13.66% |
| 1981 | 2.0300 | -12.73% |
| 1980 | 2.3261 | +9.62% |
| 1979 | 2.1220 | +10.55% |
| 1978 | 1.9195 | +9.96% |
| 1977 | 1.7457 | -3.34% |
| 1976 | 1.8060 | -18.71% |
| 1975 | 2.2216 | -5.05% |
| 1974 | 2.3396 | -4.57% |
| 1973 | 2.4517 | -1.99% |
| 1972 | 2.5015 | +2.34% |
| 1971 | 2.4443 | +2.02% |
| 1970 | 2.3960 | +0.23% |
| 1969 | 2.3904 | -0.14% |
| 1968 | 2.3938 | -12.85% |
| 1967 | 2.7467 | -1.66% |
| 1966 | 2.7931 | -0.10% |
| 1965 | 2.7958 | +0.13% |
| 1964 | 2.7921 | -0.28% |
| 1963 | 2.8000 | -0.28% |
| 1962 | 2.8078 | +0.20% |
| 1961 | 2.8022 | -0.19% |
| 1960 | 2.8076 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 GBP in USD today?
1 GBP is 1.3419 USD (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the GBP to USD exchange rate in 2025?
In 2025, 1 GBP averaged 1.3188 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the GBP to USD exchange rate in 2020?
In 2020, 1 GBP averaged 1.2834 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the GBP to USD exchange rate in 2015?
In 2015, 1 GBP averaged 1.5289 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the GBP to USD exchange rate in 2005?
In 2005, 1 GBP averaged 1.8201 USD, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.