USD to THB: US Dollar to Thai Baht today
1 USD = 33.7600 THB (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 THB = 0.02962 USD.
Amount
33,760
THB
US Dollar to Thai Baht
| 1.00 USD | 33.76 THB |
|---|---|
| 5.00 USD | 168.80 THB |
| 10.00 USD | 337.60 THB |
| 25.00 USD | 844.00 THB |
| 50.00 USD | 1,688 THB |
| 100.00 USD | 3,376 THB |
| 500.00 USD | 16,880 THB |
| 1,000 USD | 33,760 THB |
| 5,000 USD | 168,800 THB |
| 10,000 USD | 337,600 THB |
Thai Baht to US Dollar
| 1.00 THB | 0.03 USD |
|---|---|
| 5.00 THB | 0.15 USD |
| 10.00 THB | 0.30 USD |
| 25.00 THB | 0.74 USD |
| 50.00 THB | 1.48 USD |
| 100.00 THB | 2.96 USD |
| 500.00 THB | 14.81 USD |
| 1,000 THB | 29.62 USD |
| 5,000 THB | 148.10 USD |
| 10,000 THB | 296.21 USD |
USD to THB history since 1981
+1.60%
31.692735.563137.498333.6340
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 USD = … THB | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 32.5845 | -0.91% |
| 2025 | 32.8848 | -6.80% |
| 2024 | 35.2844 | +1.41% |
| 2023 | 34.7929 | -0.74% |
| 2022 | 35.0507 | +9.64% |
| 2021 | 31.9695 | +2.16% |
| 2020 | 31.2939 | +0.80% |
| 2019 | 31.0458 | -3.93% |
| 2018 | 32.3163 | -4.77% |
| 2017 | 33.9361 | -3.83% |
| 2016 | 35.2883 | +3.06% |
| 2015 | 34.2398 | +5.44% |
| 2014 | 32.4746 | +5.70% |
| 2013 | 30.7243 | -1.17% |
| 2012 | 31.0877 | +1.94% |
| 2011 | 30.4970 | -3.91% |
| 2010 | 31.7375 | -7.58% |
| 2009 | 34.3415 | +3.58% |
| 2008 | 33.1549 | +0.40% |
| 2007 | 33.0243 | -12.88% |
| 2006 | 37.9065 | -5.86% |
| 2005 | 40.2643 | 0.00% |
| 2004 | 40.2641 | -3.09% |
| 2003 | 41.5484 | -3.45% |
| 2002 | 43.0311 | -3.27% |
| 2001 | 44.4875 | +10.77% |
| 2000 | 40.1611 | +6.04% |
| 1999 | 37.8721 | -8.26% |
| 1998 | 41.2823 | +33.22% |
| 1997 | 30.9872 | +22.38% |
| 1996 | 25.3198 | +1.82% |
| 1995 | 24.8672 | -0.79% |
| 1994 | 25.0655 | -0.98% |
| 1993 | 25.3136 | -0.35% |
| 1992 | 25.4013 | -0.47% |
| 1991 | 25.5207 | -0.30% |
| 1990 | 25.5973 | -0.47% |
| 1989 | 25.7174 | +1.62% |
| 1988 | 25.3084 | -1.77% |
| 1987 | 25.7634 | -2.10% |
| 1986 | 26.3172 | -3.26% |
| 1985 | 27.2027 | +14.97% |
| 1984 | 23.6615 | +2.91% |
| 1983 | 22.9917 | -0.10% |
| 1982 | 23.0146 | +5.47% |
| 1981 | 21.8208 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 USD in THB today?
1 USD is 33.7600 THB (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the USD to THB exchange rate in 2025?
In 2025, 1 USD averaged 32.8848 THB, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to THB exchange rate in 2020?
In 2020, 1 USD averaged 31.2939 THB, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to THB exchange rate in 2015?
In 2015, 1 USD averaged 34.2398 THB, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the USD to THB exchange rate in 2005?
In 2005, 1 USD averaged 40.2643 THB, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.