黄金价格历史(香港)
自1999年以来的黄金价格历史(香港):1两(香港) 24K 黄金的月平均价格,以港元计,根据国际金价和汇率计算。2026年10月平均:HK$38,936。
历年黄金价格(香港)
+128.28%
17,79826,90445,11738,936
2022年4月2023年8月2025年1月2026年5月
| 年份 | 平均值 · 1两(香港) · 24K | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026年(截至目前) | HK$42,564 | +32.02% |
| 2025 | HK$32,241 | +43.84% |
| 2024 | HK$22,414 | +22.36% |
| 2023 | HK$18,319 | +7.84% |
| 2022 | HK$16,986 | +0.78% |
| 2021 | HK$16,855 | +1.94% |
| 2020 | HK$16,535 | +25.83% |
| 2019 | HK$13,140 | +9.63% |
| 2018 | HK$11,986 | +1.52% |
| 2017 | HK$11,807 | +1.22% |
| 2016 | HK$11,665 | +7.56% |
| 2015 | HK$10,845 | -8.33% |
| 2014 | HK$11,830 | -10.48% |
| 2013 | HK$13,215 | -15.29% |
| 2012 | HK$15,601 | +5.95% |
| 2011 | HK$14,725 | +28.43% |
| 2010 | HK$11,466 | +26.25% |
| 2009 | HK$9,082 | +10.91% |
| 2008 | HK$8,189 | +25.20% |
| 2007 | HK$6,541 | +15.88% |
| 2006 | HK$5,644 | +35.75% |
| 2005 | HK$4,158 | +8.60% |
| 2004 | HK$3,829 | +12.59% |
| 2003 | HK$3,401 | +17.27% |
| 2002 | HK$2,900 | +16.23% |
| 2001 | HK$2,495 | -0.18% |
| 2000 | HK$2,499 | -1.23% |
| 1999 | HK$2,531 | – |
国际金价的月平均值,按每月平均汇率换算(央行参考汇率,经 Frankfurter 汇总)。最高和最低为月平均值,而非单日价格。
常见问题
2025年黄金价格是多少(香港)?
2025年,1两(香港) 24K 黄金的平均价格为 HK$32,241,根据国际金价和港元汇率的月平均值计算。
2020年黄金价格是多少(香港)?
2020年,1两(香港) 24K 黄金的平均价格为 HK$16,535,根据国际金价和港元汇率的月平均值计算。
2015年黄金价格是多少(香港)?
2015年,1两(香港) 24K 黄金的平均价格为 HK$10,845,根据国际金价和港元汇率的月平均值计算。
2005年黄金价格是多少(香港)?
2005年,1两(香港) 24K 黄金的平均价格为 HK$4,158.05,根据国际金价和港元汇率的月平均值计算。
打开应用
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,存在快速亏损的高风险。您的资金面临风险。