Infláció országonként
Éves infláció (fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest) 69 országban, a jegybanki alapkamat és a reálkamat mellett.
| Ország | Infláció | Reálkamat |
|---|---|---|
| 8,4%2026. június | – | |
| 20,2%2025 | – | |
| 33,5%2026. szeptember | -4,5% | |
| 3,9%2026. június | 0,7% | |
| 3,6%2026. szeptember | -1,1% | |
| -0,1%2025 | – | |
| 8,8%2025 | – | |
| 4,7%2026. szeptember | -2,2% | |
| 4,6%2026. szeptember | 9,2% | |
| 4,1%2026. szeptember | 0,4% | |
| 2,5%2026. szeptember | 1,3% | |
| 2,2%2026. szeptember | -0,1% | |
| 4,5%2026. szeptember | 2,7% | |
| 2,9%2026. szeptember | 0,1% | |
| 3,9%2025 | – | |
| 3,7%2026. szeptember | 0,1% | |
| 2,0%2025. december | – | |
| 3,4%2026. szeptember | 0,3% | |
| 14,1%2025 | – | |
| 0,1%2025 | – | |
| 2,5%2026. szeptember | 0,0% | |
| 3,1%2026. szeptember | -0,6% | |
| 7,2%2026. szeptember | -1,7% | |
| 14,2%2025 | – | |
| 5,0%2026. szeptember | -2,5% | |
| 3,3%2026. augusztus | -0,8% | |
| 1,9%2026. szeptember | 2,3% | |
| 5,5%2026. szeptember | -0,0% | |
| 3,3%2026. szeptember | 2,5% | |
| 0,3%2025 | – | |
| 1,5%2026. augusztus | 1,7% | |
| 2,1%2026. szeptember | -0,8% | |
| 1,8%2025 | – | |
| 3,4%2025 | – | |
| 3,1%2026. szeptember | -0,8% | |
| 1,3%2024 | – | |
| 4,1%2025 | – | |
| 0,9%2026. szeptember | 2,1% | |
| 6,3%2026. szeptember | 6,0% | |
| 2,2%2026. június | – | |
| 4,0%2026. szeptember | -0,2% | |
| 1,6%2026. szeptember | 3,9% | |
| 1,8%2026. szeptember | 1,0% | |
| -0,6%2026. július | – | |
| 3,5%2026. szeptember | 3,0% | |
| 4,4%2025 | – | |
| 3,3%2026. szeptember | -0,8% | |
| 23,0%2025 | – | |
| 3,4%2026. szeptember | 1,1% | |
| 4,2%2026. szeptember | -1,7% | |
| 1,0%2025 | – | |
| 6,4%2026. szeptember | 7,6% | |
| 3,5%2025 | – | |
| 4,5%2026. szeptember | -0,3% | |
| 3,6%2026. szeptember | -1,1% | |
| 6,6%2026. szeptember | -0,1% | |
| 4,9%2026. szeptember | -2,4% | |
| 1,0%2026. szeptember | -1,0% | |
| 1,1%2026. szeptember | 0,6% | |
| 1,9%2026. szeptember | 2,6% | |
| 1,5%2025 | – | |
| 2,2%2026. július | – | |
| 3,3%2025 | – | |
| 2,8%2026. szeptember | -1,8% | |
| 29,7%2026. szeptember | 6,3% | |
| 5,2%2025 | – | |
| 3,6%2025 | – | |
| 12,7%2025 | – | |
| 3,3%2025 | – |
Havi adatok: a Nemzetközi Fizetések Bankja által összegyűjtött nemzeti statisztikák (fogyasztói árak, éves változás). Éves adatok: Világbank, infláció, fogyasztói árak (éves %). A reálkamat a jegybanki alapkamat és a legfrissebb infláció különbsége: egyszerű különbség, nem előrejelzés.
Alkalmazás megnyitása
A CFD-k összetett eszközök, és a tőkeáttétel miatt magas a gyors pénzvesztés kockázata. A tőkéje kockázatnak van kitéve.