Inflaatio maittain
Vuosi-inflaatio (kuluttajahinnat vuodentakaiseen verrattuna; maita: 69) keskuspankin ohjauskoron ja reaalikoron rinnalla.
| Maa | Inflaatio | Reaalikorko |
|---|---|---|
| 3,3 %elokuu 2026 | −0,8 % | |
| 8,4 %kesäkuu 2026 | – | |
| 20,2 %2025 | – | |
| 2,0 %joulukuu 2025 | – | |
| 33,5 %syyskuu 2026 | −4,5 % | |
| 3,9 %kesäkuu 2026 | 0,7 % | |
| −0,1 %2025 | – | |
| 8,8 %2025 | – | |
| 4,7 %syyskuu 2026 | −2,2 % | |
| 4,6 %syyskuu 2026 | 9,2 % | |
| 4,1 %syyskuu 2026 | 0,4 % | |
| 3,9 %2025 | – | |
| 14,1 %2025 | – | |
| 4,9 %syyskuu 2026 | −2,4 % | |
| 4,5 %syyskuu 2026 | 2,7 % | |
| 2,9 %syyskuu 2026 | 0,1 % | |
| 7,2 %syyskuu 2026 | −1,7 % | |
| 14,2 %2025 | – | |
| 1,9 %syyskuu 2026 | 2,3 % | |
| 3,3 %syyskuu 2026 | 2,5 % | |
| 5,5 %syyskuu 2026 | −0,0 % | |
| 0,3 %2025 | – | |
| 3,4 %syyskuu 2026 | 0,3 % | |
| 1,5 %elokuu 2026 | 1,7 % | |
| 4,2 %syyskuu 2026 | −1,7 % | |
| 3,6 %syyskuu 2026 | −1,1 % | |
| 2,1 %syyskuu 2026 | −0,8 % | |
| 1,8 %2025 | – | |
| 3,4 %2025 | – | |
| 3,1 %syyskuu 2026 | −0,8 % | |
| 4,1 %2025 | – | |
| 0,9 %syyskuu 2026 | 2,1 % | |
| 6,3 %syyskuu 2026 | 6,0 % | |
| 5,0 %syyskuu 2026 | −2,5 % | |
| 2,2 %kesäkuu 2026 | – | |
| 1,8 %syyskuu 2026 | 1,0 % | |
| −0,6 %heinäkuu 2026 | – | |
| 3,5 %syyskuu 2026 | 3,0 % | |
| 4,4 %2025 | – | |
| 23,0 %2025 | – | |
| 3,4 %syyskuu 2026 | 1,1 % | |
| 0,1 %2025 | – | |
| 1,0 %2025 | – | |
| 3,5 %2025 | – | |
| 4,5 %syyskuu 2026 | −0,3 % | |
| 3,6 %syyskuu 2026 | −1,1 % | |
| 4,0 %syyskuu 2026 | −0,2 % | |
| 1,3 %2024 | – | |
| 3,1 %syyskuu 2026 | −0,6 % | |
| 6,6 %syyskuu 2026 | −0,1 % | |
| 1,1 %syyskuu 2026 | 0,6 % | |
| 3,3 %syyskuu 2026 | −0,8 % | |
| 1,9 %syyskuu 2026 | 2,6 % | |
| 1,5 %2025 | – | |
| 2,2 %heinäkuu 2026 | – | |
| 2,5 %syyskuu 2026 | 0,0 % | |
| 1,0 %syyskuu 2026 | −1,0 % | |
| 3,3 %2025 | – | |
| 2,2 %syyskuu 2026 | −0,1 % | |
| 2,8 %syyskuu 2026 | −1,8 % | |
| 2,5 %syyskuu 2026 | 1,3 % | |
| 5,2 %2025 | – | |
| 29,7 %syyskuu 2026 | 6,3 % | |
| 3,6 %2025 | – | |
| 12,7 %2025 | – | |
| 1,6 %syyskuu 2026 | 3,9 % | |
| 6,4 %syyskuu 2026 | 7,6 % | |
| 3,3 %2025 | – | |
| 3,7 %syyskuu 2026 | 0,1 % |
Kuukausiluvut: Kansainvälisen järjestelypankin keräämät kansalliset tilastot (kuluttajahinnat, muutos vuodentakaisesta). Vuosiluvut: Maailmanpankki, inflaatio, kuluttajahinnat (% vuodessa). Reaalikorko on keskuspankin ohjauskorko miinus viimeisin inflaatio: pelkkä erotus, ei ennuste.
Avaa sovellus
CFD-sopimukset ovat monimutkaisia instrumentteja, ja vipuvaikutuksen vuoksi niihin liittyy suuri riski menettää rahaa nopeasti. Pääomasi on vaarassa.