Рівень інфляції за країнами
Річна інфляція (споживчі ціни до минулого року) в 69 країнах поруч з обліковою ставкою центрального банку та реальною процентною ставкою.
| Країна | Інфляція | Реальна ставка |
|---|---|---|
| 3,9%червень 2026 р. | 0,7% | |
| 3,6%вересень 2026 р. | -1,1% | |
| 8,4%червень 2026 р. | – | |
| 20,2%2025 | – | |
| 33,5%вересень 2026 р. | -4,5% | |
| 8,8%2025 | – | |
| -0,1%2025 | – | |
| 4,7%вересень 2026 р. | -2,2% | |
| 4,6%вересень 2026 р. | 9,2% | |
| 3,4%вересень 2026 р. | 0,3% | |
| 3,3%2025 | – | |
| 14,2%2025 | – | |
| 1,9%вересень 2026 р. | 2,3% | |
| 5,0%вересень 2026 р. | -2,5% | |
| 2,2%вересень 2026 р. | -0,1% | |
| 3,9%2025 | – | |
| 14,1%2025 | – | |
| 1,5%серпень 2026 р. | 1,7% | |
| 5,5%вересень 2026 р. | -0,0% | |
| 3,3%вересень 2026 р. | 2,5% | |
| 0,3%2025 | – | |
| 4,9%вересень 2026 р. | -2,4% | |
| 4,2%вересень 2026 р. | -1,7% | |
| 1,8%2025 | – | |
| 3,4%2025 | – | |
| 3,1%вересень 2026 р. | -0,8% | |
| 1,3%2024 | – | |
| 4,1%2025 | – | |
| 0,9%вересень 2026 р. | 2,1% | |
| 6,3%вересень 2026 р. | 6,0% | |
| 0,1%2025 | – | |
| 2,2%червень 2026 р. | – | |
| 1,8%вересень 2026 р. | 1,0% | |
| -0,6%липень 2026 р. | – | |
| 3,5%вересень 2026 р. | 3,0% | |
| 4,4%2025 | – | |
| 23,0%2025 | – | |
| 3,3%серпень 2026 р. | -0,8% | |
| 3,3%вересень 2026 р. | -0,8% | |
| 3,4%вересень 2026 р. | 1,1% | |
| 2,0%грудень 2025 р. | – | |
| 1,0%2025 | – | |
| 3,5%2025 | – | |
| 4,5%вересень 2026 р. | -0,3% | |
| 2,9%вересень 2026 р. | 0,1% | |
| 4,5%вересень 2026 р. | 2,7% | |
| 4,0%вересень 2026 р. | -0,2% | |
| 3,6%вересень 2026 р. | -1,1% | |
| 6,4%вересень 2026 р. | 7,6% | |
| 6,6%вересень 2026 р. | -0,1% | |
| 1,9%вересень 2026 р. | 2,6% | |
| 1,5%2025 | – | |
| 2,2%липень 2026 р. | – | |
| 3,7%вересень 2026 р. | 0,1% | |
| 2,8%вересень 2026 р. | -1,8% | |
| 3,3%2025 | – | |
| 5,2%2025 | – | |
| 29,7%вересень 2026 р. | 6,3% | |
| 3,6%2025 | – | |
| 1,6%вересень 2026 р. | 3,9% | |
| 12,7%2025 | – | |
| 7,2%вересень 2026 р. | -1,7% | |
| 2,5%вересень 2026 р. | 0,0% | |
| 3,1%вересень 2026 р. | -0,6% | |
| 2,5%вересень 2026 р. | 1,3% | |
| 4,1%вересень 2026 р. | 0,4% | |
| 1,0%вересень 2026 р. | -1,0% | |
| 1,1%вересень 2026 р. | 0,6% | |
| 2,1%вересень 2026 р. | -0,8% |
Місячні дані: національна статистика, зібрана Банком міжнародних розрахунків (споживчі ціни, зміна до минулого року). Річні дані: Світовий банк, інфляція, споживчі ціни (% на рік). Реальна ставка — облікова ставка центрального банку мінус останній показник інфляції: проста різниця, а не прогноз.
Відкрити застосунок
CFD — складні інструменти з високим ризиком швидкої втрати коштів через кредитне плече. Ваш капітал під ризиком.