国別のインフレ率
69か国の年間インフレ率(消費者物価の前年比)を、各国中央銀行の政策金利と実質金利とあわせて掲載。
| 国 | インフレ率 | 実質金利 |
|---|---|---|
| 3.7%2026年9月 | 0.1% | |
| 2.0%2025年12月 | – | |
| 8.4%2026年6月 | – | |
| 33.5%2026年9月 | -4.5% | |
| 20.2%2025 | – | |
| 3.4%2026年9月 | 0.3% | |
| 1.5%2026年8月 | 1.7% | |
| 4.2%2026年9月 | -1.7% | |
| 0.3%2025 | – | |
| 5.5%2026年9月 | -0.0% | |
| 3.3%2026年9月 | 2.5% | |
| 3.6%2025 | – | |
| 12.7%2025 | – | |
| 14.1%2025 | – | |
| 3.9%2026年6月 | 0.7% | |
| 3.6%2026年9月 | -1.1% | |
| 1.0%2025 | – | |
| 3.3%2026年8月 | -0.8% | |
| 14.2%2025 | – | |
| 1.3%2024 | – | |
| 3.1%2026年9月 | -0.8% | |
| 3.4%2025 | – | |
| 5.0%2026年9月 | -2.5% | |
| 2.2%2026年6月 | – | |
| 4.1%2025 | – | |
| 0.1%2025 | – | |
| 6.3%2026年9月 | 6.0% | |
| 1.9%2026年9月 | 2.6% | |
| 2.2%2026年7月 | – | |
| 1.0%2026年9月 | -1.0% | |
| 1.1%2026年9月 | 0.6% | |
| 4.9%2026年9月 | -2.4% | |
| 1.5%2025 | – | |
| 2.8%2026年9月 | -1.8% | |
| 3.3%2025 | – | |
| 2.5%2026年9月 | 1.3% | |
| 5.2%2025 | – | |
| 4.1%2026年9月 | 0.4% | |
| 2.2%2026年9月 | -0.1% | |
| 3.3%2026年9月 | -0.8% | |
| 3.9%2025 | – | |
| 29.7%2026年9月 | 6.3% | |
| 23.0%2025 | – | |
| 3.4%2026年9月 | 1.1% | |
| -0.1%2025 | – | |
| 3.5%2025 | – | |
| 1.6%2026年9月 | 3.9% | |
| 8.8%2025 | – | |
| 7.2%2026年9月 | -1.7% | |
| 2.5%2026年9月 | 0.0% | |
| 4.6%2026年9月 | 9.2% | |
| 3.1%2026年9月 | -0.6% | |
| 3.3%2025 | – | |
| 4.5%2026年9月 | -0.3% | |
| 4.7%2026年9月 | -2.2% | |
| 4.0%2026年9月 | -0.2% | |
| 3.6%2026年9月 | -1.1% | |
| 1.8%2026年9月 | 1.0% | |
| 3.5%2026年9月 | 3.0% | |
| 4.4%2025 | – | |
| -0.6%2026年7月 | – | |
| 1.8%2025 | – | |
| 6.6%2026年9月 | -0.1% | |
| 6.4%2026年9月 | 7.6% | |
| 2.9%2026年9月 | 0.1% | |
| 1.9%2026年9月 | 2.3% | |
| 0.9%2026年9月 | 2.1% | |
| 4.5%2026年9月 | 2.7% | |
| 2.1%2026年9月 | -0.8% |
月次データ:国際決済銀行がまとめた各国の統計(消費者物価、前年比)。 年次データ:世界銀行、インフレ率、消費者物価(年率%)。 実質金利は中央銀行の政策金利から最新のインフレ率を差し引いた値です。単純な差であり、予測ではありません。
アプリを開く
CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより短期間で資金を失うリスクが高い商品です。元本は保証されません。