Уровень инфляции по странам
Годовая инфляция (потребительские цены к прошлому году) в 69 странах рядом с ключевой ставкой центрального банка и реальной процентной ставкой.
| Страна | Инфляция | Реальная ставка |
|---|---|---|
| 3,9 %июнь 2026 г. | 0,7 % | |
| 3,6 %сентябрь 2026 г. | -1,1 % | |
| 8,4 %июнь 2026 г. | – | |
| 20,2 %2025 | – | |
| 33,5 %сентябрь 2026 г. | -4,5 % | |
| 8,8 %2025 | – | |
| -0,1 %2025 | – | |
| 4,7 %сентябрь 2026 г. | -2,2 % | |
| 4,6 %сентябрь 2026 г. | 9,2 % | |
| 3,4 %сентябрь 2026 г. | 0,3 % | |
| 1,6 %сентябрь 2026 г. | 3,9 % | |
| 3,3 %2025 | – | |
| 14,2 %2025 | – | |
| 3,3 %сентябрь 2026 г. | -0,8 % | |
| 1,9 %сентябрь 2026 г. | 2,3 % | |
| 5,0 %сентябрь 2026 г. | -2,5 % | |
| 2,2 %сентябрь 2026 г. | -0,1 % | |
| 3,9 %2025 | – | |
| 14,1 %2025 | – | |
| 1,5 %август 2026 г. | 1,7 % | |
| 5,5 %сентябрь 2026 г. | -0,0 % | |
| 3,3 %сентябрь 2026 г. | 2,5 % | |
| 1,8 %2025 | – | |
| 0,3 %2025 | – | |
| 4,9 %сентябрь 2026 г. | -2,4 % | |
| 4,2 %сентябрь 2026 г. | -1,7 % | |
| 3,4 %2025 | – | |
| 3,1 %сентябрь 2026 г. | -0,8 % | |
| 1,3 %2024 | – | |
| 4,1 %2025 | – | |
| 0,9 %сентябрь 2026 г. | 2,1 % | |
| 6,3 %сентябрь 2026 г. | 6,0 % | |
| 0,1 %2025 | – | |
| 2,2 %июнь 2026 г. | – | |
| 1,8 %сентябрь 2026 г. | 1,0 % | |
| -0,6 %июль 2026 г. | – | |
| 3,5 %сентябрь 2026 г. | 3,0 % | |
| 4,4 %2025 | – | |
| 23,0 %2025 | – | |
| 3,3 %август 2026 г. | -0,8 % | |
| 3,4 %сентябрь 2026 г. | 1,1 % | |
| 2,0 %декабрь 2025 г. | – | |
| 1,0 %2025 | – | |
| 3,5 %2025 | – | |
| 4,5 %сентябрь 2026 г. | -0,3 % | |
| 4,0 %сентябрь 2026 г. | -0,2 % | |
| 3,6 %сентябрь 2026 г. | -1,1 % | |
| 2,9 %сентябрь 2026 г. | 0,1 % | |
| 6,4 %сентябрь 2026 г. | 7,6 % | |
| 6,6 %сентябрь 2026 г. | -0,1 % | |
| 1,9 %сентябрь 2026 г. | 2,6 % | |
| 1,5 %2025 | – | |
| 2,2 %июль 2026 г. | – | |
| 3,7 %сентябрь 2026 г. | 0,1 % | |
| 2,8 %сентябрь 2026 г. | -1,8 % | |
| 3,3 %2025 | – | |
| 5,2 %2025 | – | |
| 29,7 %сентябрь 2026 г. | 6,3 % | |
| 3,6 %2025 | – | |
| 12,7 %2025 | – | |
| 7,2 %сентябрь 2026 г. | -1,7 % | |
| 2,5 %сентябрь 2026 г. | 0,0 % | |
| 3,1 %сентябрь 2026 г. | -0,6 % | |
| 2,5 %сентябрь 2026 г. | 1,3 % | |
| 4,1 %сентябрь 2026 г. | 0,4 % | |
| 1,0 %сентябрь 2026 г. | -1,0 % | |
| 1,1 %сентябрь 2026 г. | 0,6 % | |
| 4,5 %сентябрь 2026 г. | 2,7 % | |
| 2,1 %сентябрь 2026 г. | -0,8 % |
Месячные данные: национальная статистика, собранная Банком международных расчётов (потребительские цены, изменение к прошлому году). Годовые данные: Всемирный банк, инфляция, потребительские цены (% в год). Реальная ставка — ключевая ставка центрального банка минус последний показатель инфляции: простая разница, а не прогноз.
Открыть приложение
CFD — сложные инструменты, сопряжённые с высоким риском быстрой потери денег из-за кредитного плеча. Ваш капитал подвергается риску.