Ülkelere göre enflasyon oranı
69 ülkede yıllık enflasyon (bir yıl öncesine göre tüketici fiyatları), her merkez bankasının politika faizi ve reel faizle yan yana.
| Ülke | Enflasyon | Reel faiz |
|---|---|---|
| %3,3Eylül 2026 | -%0,8 | |
| %3,7Eylül 2026 | %0,1 | |
| %20,22025 | – | |
| %33,5Eylül 2026 | -%4,5 | |
| %3,9Haziran 2026 | %0,7 | |
| %3,6Eylül 2026 | -%1,1 | |
| -%0,12025 | – | |
| %8,82025 | – | |
| %4,7Eylül 2026 | -%2,2 | |
| %2,0Aralık 2025 | – | |
| %3,4Eylül 2026 | %0,3 | |
| %4,6Eylül 2026 | %9,2 | |
| %8,4Haziran 2026 | – | |
| %0,12025 | – | |
| %2,5Eylül 2026 | %1,3 | |
| %0,9Eylül 2026 | %2,1 | |
| %2,2Eylül 2026 | -%0,1 | |
| %3,92025 | – | |
| %3,3Eylül 2026 | %2,5 | |
| -%0,6Temmuz 2026 | – | |
| %7,2Eylül 2026 | -%1,7 | |
| %2,5Eylül 2026 | %0,0 | |
| %3,1Eylül 2026 | -%0,6 | |
| %14,22025 | – | |
| %4,5Eylül 2026 | %2,7 | |
| %2,9Eylül 2026 | %0,1 | |
| %5,5Eylül 2026 | -%0,0 | |
| %3,3Ağustos 2026 | -%0,8 | |
| %1,9Eylül 2026 | %2,3 | |
| %0,32025 | – | |
| %4,9Eylül 2026 | -%2,4 | |
| %1,5Ağustos 2026 | %1,7 | |
| %1,1Eylül 2026 | %0,6 | |
| %1,0Eylül 2026 | -%1,0 | |
| %4,2Eylül 2026 | -%1,7 | |
| %2,1Eylül 2026 | -%0,8 | |
| %3,42025 | – | |
| %3,1Eylül 2026 | -%0,8 | |
| %1,32024 | – | |
| %4,12025 | – | |
| %6,3Eylül 2026 | %6,0 | |
| %2,2Haziran 2026 | – | |
| %1,6Eylül 2026 | %3,9 | |
| %1,8Eylül 2026 | %1,0 | |
| %3,5Eylül 2026 | %3,0 | |
| %14,12025 | – | |
| %4,42025 | – | |
| %23,02025 | – | |
| %3,4Eylül 2026 | %1,1 | |
| %3,52025 | – | |
| %4,5Eylül 2026 | -%0,3 | |
| %4,0Eylül 2026 | -%0,2 | |
| %3,6Eylül 2026 | -%1,1 | |
| %6,6Eylül 2026 | -%0,1 | |
| %6,4Eylül 2026 | %7,6 | |
| %1,52025 | – | |
| %2,2Temmuz 2026 | – | |
| %1,9Eylül 2026 | %2,6 | |
| %4,1Eylül 2026 | %0,4 | |
| %3,32025 | – | |
| %2,8Eylül 2026 | -%1,8 | |
| %5,22025 | – | |
| %29,7Eylül 2026 | %6,3 | |
| %3,62025 | – | |
| %12,72025 | – | |
| %1,02025 | – | |
| %1,82025 | – | |
| %3,32025 | – | |
| %5,0Eylül 2026 | -%2,5 |
Aylık veriler: Uluslararası Ödemeler Bankası’nın derlediği ulusal istatistikler (tüketici fiyatları, yıllık değişim). Yıllık veriler: Dünya Bankası, enflasyon, tüketici fiyatları (yıllık %). Reel faiz, merkez bankasının politika faizinden son enflasyon oranının çıkarılmasıyla bulunur: basit bir fark, tahmin değil.
Uygulamayı aç
CFD’ler karmaşık araçlardır ve kaldıraç nedeniyle hızla para kaybetme riski yüksektir. Sermayeniz risk altındadır.