देश के अनुसार महँगाई दर
69 देशों में सालाना महँगाई (एक साल पहले की तुलना में उपभोक्ता क़ीमतें), हर केंद्रीय बैंक की नीतिगत दर और वास्तविक ब्याज दर के साथ।
| देश | महँगाई | वास्तविक ब्याज दर |
|---|---|---|
| 20.2%2025 | – | |
| 33.5%सितंबर 2026 | -4.5% | |
| 8.4%जून 2026 | – | |
| 3.3%सितंबर 2026 | 2.5% | |
| 1.5%अगस्त 2026 | 1.7% | |
| 4.2%सितंबर 2026 | -1.7% | |
| 0.3%2025 | – | |
| 3.6%सितंबर 2026 | -1.1% | |
| 3.9%जून 2026 | 0.7% | |
| 1.0%2025 | – | |
| 1.3%2024 | – | |
| 3.1%सितंबर 2026 | -0.8% | |
| 2.2%जून 2026 | – | |
| 4.1%2025 | – | |
| 3.4%2025 | – | |
| 0.1%2025 | – | |
| 6.3%सितंबर 2026 | 6.0% | |
| 14.2%2025 | – | |
| 4.1%सितंबर 2026 | 0.4% | |
| 0.9%सितंबर 2026 | 2.1% | |
| 2.5%सितंबर 2026 | 1.3% | |
| 3.3%सितंबर 2026 | -0.8% | |
| 2.1%सितंबर 2026 | -0.8% | |
| 1.8%2025 | – | |
| 5.2%2025 | – | |
| 2.2%सितंबर 2026 | -0.1% | |
| 3.9%2025 | – | |
| 3.3%2025 | – | |
| 29.7%सितंबर 2026 | 6.3% | |
| 2.8%सितंबर 2026 | -1.8% | |
| 4.5%सितंबर 2026 | 2.7% | |
| 2.9%सितंबर 2026 | 0.1% | |
| 23.0%2025 | – | |
| 3.3%अगस्त 2026 | -0.8% | |
| 3.4%सितंबर 2026 | 1.1% | |
| 3.5%2025 | – | |
| 3.6%सितंबर 2026 | -1.1% | |
| 4.5%सितंबर 2026 | -0.3% | |
| 4.0%सितंबर 2026 | -0.2% | |
| 2.5%सितंबर 2026 | 0.0% | |
| 7.2%सितंबर 2026 | -1.7% | |
| 3.1%सितंबर 2026 | -0.6% | |
| -0.1%2025 | – | |
| 8.8%2025 | – | |
| 4.7%सितंबर 2026 | -2.2% | |
| 4.6%सितंबर 2026 | 9.2% | |
| 5.5%सितंबर 2026 | -0.0% | |
| 1.8%सितंबर 2026 | 1.0% | |
| 14.1%2025 | – | |
| 3.5%सितंबर 2026 | 3.0% | |
| 4.4%2025 | – | |
| -0.6%जुलाई 2026 | – | |
| 3.6%2025 | – | |
| 12.7%2025 | – | |
| 3.4%सितंबर 2026 | 0.3% | |
| 5.0%सितंबर 2026 | -2.5% | |
| 6.4%सितंबर 2026 | 7.6% | |
| 6.6%सितंबर 2026 | -0.1% | |
| 3.3%2025 | – | |
| 2.0%दिसंबर 2025 | – | |
| 3.7%सितंबर 2026 | 0.1% | |
| 1.9%सितंबर 2026 | 2.6% | |
| 2.2%जुलाई 2026 | – | |
| 1.5%2025 | – | |
| 4.9%सितंबर 2026 | -2.4% | |
| 1.0%सितंबर 2026 | -1.0% | |
| 1.1%सितंबर 2026 | 0.6% | |
| 1.6%सितंबर 2026 | 3.9% | |
| 1.9%सितंबर 2026 | 2.3% |
मासिक आँकड़े: बैंक फ़ॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा जुटाए गए राष्ट्रीय आँकड़े (उपभोक्ता क़ीमतें, सालाना बदलाव)। सालाना आँकड़े: विश्व बैंक, महँगाई, उपभोक्ता क़ीमतें (सालाना %)। वास्तविक ब्याज दर केंद्रीय बैंक की नीतिगत दर में से ताज़ा महँगाई घटाकर निकलती है: एक सीधा अंतर, पूर्वानुमान नहीं।
ऐप खोलें
CFD जटिल वित्तीय साधन हैं और लीवरेज के कारण इनमें तेज़ी से पैसा गँवाने का जोखिम अधिक होता है। आपकी पूंजी जोखिम में है।