GBP to INR: British Pound to Indian Rupee today
1 GBP = 127.36 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 INR = 0.0078515 GBP.
Amount
127,363.49
INR
British Pound to Indian Rupee
| 1.00 GBP | 127.36 INR |
|---|---|
| 5.00 GBP | 636.82 INR |
| 10.00 GBP | 1,274 INR |
| 25.00 GBP | 3,184 INR |
| 50.00 GBP | 6,368 INR |
| 100.00 GBP | 12,736 INR |
| 500.00 GBP | 63,682 INR |
| 1,000 GBP | 127,363 INR |
| 5,000 GBP | 636,817 INR |
| 10,000 GBP | 1,273,635 INR |
Indian Rupee to British Pound
| 1.00 INR | 0.01 GBP |
|---|---|
| 5.00 INR | 0.04 GBP |
| 10.00 INR | 0.08 GBP |
| 25.00 INR | 0.20 GBP |
| 50.00 INR | 0.39 GBP |
| 100.00 INR | 0.79 GBP |
| 500.00 INR | 3.93 GBP |
| 1,000 INR | 7.85 GBP |
| 5,000 INR | 39.26 GBP |
| 10,000 INR | 78.52 GBP |
GBP to INR history since 1973
+26.54%
93.42104.51115.60126.96
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 GBP = … INR | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 126.35 | +9.91% |
| 2025 | 114.95 | +7.41% |
| 2024 | 107.02 | +4.14% |
| 2023 | 102.77 | +5.85% |
| 2022 | 97.09 | -4.54% |
| 2021 | 101.71 | +6.99% |
| 2020 | 95.07 | +5.74% |
| 2019 | 89.90 | -1.42% |
| 2018 | 91.20 | +8.73% |
| 2017 | 83.87 | -7.94% |
| 2016 | 91.10 | -7.10% |
| 2015 | 98.07 | -2.41% |
| 2014 | 100.49 | +9.68% |
| 2013 | 91.61 | +8.28% |
| 2012 | 84.61 | +13.26% |
| 2011 | 74.70 | +5.62% |
| 2010 | 70.73 | -6.53% |
| 2009 | 75.66 | -5.50% |
| 2008 | 80.06 | -3.16% |
| 2007 | 82.68 | -0.86% |
| 2006 | 83.39 | +3.99% |
| 2005 | 80.20 | -3.32% |
| 2004 | 82.95 | +8.93% |
| 2003 | 76.15 | +4.20% |
| 2002 | 73.08 | +7.45% |
| 2001 | 68.02 | -0.09% |
| 2000 | 68.08 | -2.77% |
| 1999 | 70.02 | +2.34% |
| 1998 | 68.42 | +14.93% |
| 1997 | 59.53 | +7.50% |
| 1996 | 55.38 | +8.29% |
| 1995 | 51.14 | +6.42% |
| 1994 | 48.05 | +2.35% |
| 1993 | 46.95 | -5.42% |
| 1992 | 49.64 | +24.02% |
| 1991 | 40.03 | +27.94% |
| 1990 | 31.29 | +17.90% |
| 1989 | 26.54 | +7.23% |
| 1988 | 24.75 | +16.62% |
| 1987 | 21.22 | +14.83% |
| 1986 | 18.48 | +15.65% |
| 1985 | 15.98 | +5.55% |
| 1984 | 15.14 | -1.35% |
| 1983 | 15.35 | -7.58% |
| 1982 | 16.61 | -5.33% |
| 1981 | 17.54 | -4.33% |
| 1980 | 18.33 | +5.96% |
| 1979 | 17.30 | +10.05% |
| 1978 | 15.72 | +2.76% |
| 1977 | 15.30 | -5.57% |
| 1976 | 16.20 | -12.99% |
| 1975 | 18.62 | -0.87% |
| 1974 | 18.78 | +0.13% |
| 1973 | 18.76 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 GBP in INR today?
1 GBP is 127.36 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the GBP to INR exchange rate in 2025?
In 2025, 1 GBP averaged 114.95 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the GBP to INR exchange rate in 2020?
In 2020, 1 GBP averaged 95.0681 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the GBP to INR exchange rate in 2015?
In 2015, 1 GBP averaged 98.0676 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the GBP to INR exchange rate in 2005?
In 2005, 1 GBP averaged 80.1964 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.