EURUSD1.11858+0.02%GBPUSD1.34123+0.06%USDJPY158.194+0.18%XAGUSD48.932-3.39%XAUUSD3,904.03-1.03%UKOIL105.20+1.55%USOIL96.97+1.72%US10028,105+0.05%US3051,706-0.57%US5007,539.6-0.22%AAPL338.5200.00%NVDA202.0600.00%TSLA403.7300.00%BTCUSD77,028.860+0.22%ETHUSD2,269.220+0.45%

AUD to INR: Australian Dollar to Indian Rupee today

1 AUD = 66.5148 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 INR = 0.01503 AUD.

Amount
66,514.82INR

Australian Dollar to Indian Rupee

1.00 AUD66.51 INR
5.00 AUD332.57 INR
10.00 AUD665.15 INR
25.00 AUD1,663 INR
50.00 AUD3,326 INR
100.00 AUD6,651 INR
500.00 AUD33,257 INR
1,000 AUD66,515 INR
5,000 AUD332,574 INR
10,000 AUD665,148 INR

Indian Rupee to Australian Dollar

1.00 INR0.02 AUD
5.00 INR0.08 AUD
10.00 INR0.15 AUD
25.00 INR0.38 AUD
50.00 INR0.75 AUD
100.00 INR1.50 AUD
500.00 INR7.52 AUD
1,000 INR15.03 AUD
5,000 INR75.17 AUD
10,000 INR150.34 AUD

AUD to INR history since 1973

+22.43%
53.415058.112562.809966.6783
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
YearAverage · 1 AUD = … INRLowest monthHighest monthChange
2026 (so far)66.093661.5072Jan 202668.5601May 2026+17.65%
202556.177153.6972Jan 202559.7066Dec 2025+1.77%
202455.197853.9125Dec 202456.7418Sep 2024+0.59%
202354.876052.8437Oct 202357.0787Feb 2023+0.67%
202254.508852.3622Oct 202256.1871Apr 2022-1.84%
202155.527853.8343Sep 202157.3134Apr 2021+8.64%
202051.114146.3637Mar 202055.3925Dec 2020+4.48%
201948.920848.0070Jul 201950.8337Feb 2019-4.14%
201851.035250.4494Apr 201852.2235Oct 2018+2.29%
201749.891147.8653May 201751.3359Sep 2017-0.10%
201649.938947.1956Jan 201651.0406Aug 2016+3.61%
201548.198746.7189Sep 201550.2904May 2015-12.39%
201455.016351.7585Dec 201456.5886Aug 2014-2.51%
201356.432854.3908May 201359.0884Sep 2013+2.15%
201255.245052.7321Feb 201258.1184Aug 2012+14.95%
201148.060845.1821Jan 201153.1149Dec 2011+14.40%
201042.011739.7231Jun 201044.7933Dec 2010+10.03%
200938.183631.9192Feb 200942.7725Nov 2009+3.99%
200836.719432.1545Nov 200841.2005Jul 2008+6.24%
200734.562733.6550May 200735.4467Oct 2007+1.38%
200634.093032.3338Mar 200635.5190Aug 2006+1.46%
200533.603432.7725Jul 200534.2790Mar 2005+0.74%
200433.357231.5750Jun 200435.1749Feb 2004+9.85%
200330.365627.9449Jan 200333.6457Dec 2003+14.69%
200226.476024.9877Feb 200227.9138Jun 2002+8.31%
200124.443523.3775Apr 200125.8949Jan 2001-6.44%
200026.124924.3211Nov 200028.7528Jan 2000-6.43%
199927.920126.7617Jan 199928.5714Jul 1999+7.59%
199825.950825.0121Sep 199826.9030Nov 1998-3.89%
199726.999925.8615Nov 199728.2599Mar 1997-2.70%
199627.749126.5424Jan 199628.5784Dec 1996+15.43%
199524.040222.6011Jun 199526.1995Oct 1995+4.80%
199422.940121.7744Jan 199424.2577Dec 1994+7.94%
199321.253419.5813Jan 199322.6117Mar 1993+2.79%
199220.677219.3383Jan 199222.0345Apr 1992+16.80%
199117.703314.2805Jan 199120.4755Sep 1991+29.48%
199013.673112.9208Feb 199014.7356Sep 1990+6.59%
198912.828212.4211Jun 198913.3082Dec 1989+17.30%
198810.93679.2735Jan 198812.8918Dec 1988+20.61%
19879.06758.6032Jan 19879.4380Sep 1987+7.39%
19868.44377.6912Aug 19869.0614May 1986-2.86%
19858.69248.2161Apr 198510.3123Jan 1985-13.02%
19849.99319.5254Jul 198410.3981Nov 1984+9.27%
19839.14548.6841Apr 19839.6396Jan 1983-5.29%
19829.65609.1861Oct 198210.2258Jan 1982-3.28%
19819.98329.4011Jan 198110.4792Nov 1981+11.14%
19808.98268.8046Apr 19809.2687Dec 1980-1.46%
19799.11598.9209Jul 19799.3618Jan 1979-2.77%
19789.37539.2005Nov 19789.6775May 1978-3.51%
19779.71679.6340Aug 19779.8920Jul 1977-11.45%
197610.97289.3223Dec 197611.2592Sep 1976-0.08%
197510.981010.5280Mar 197511.2634Aug 1975-4.90%
197411.546810.5403Oct 197412.5073Jan 1974+6.22%
197310.870510.1784Jan 197312.0296Dec 1973–

Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.

Frequently asked questions

How much is 1 AUD in INR today?

1 AUD is 66.5148 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).

What was the AUD to INR exchange rate in 2025?

In 2025, 1 AUD averaged 56.1771 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the AUD to INR exchange rate in 2020?

In 2020, 1 AUD averaged 51.1141 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the AUD to INR exchange rate in 2015?

In 2015, 1 AUD averaged 48.1987 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

What was the AUD to INR exchange rate in 2005?

In 2005, 1 AUD averaged 33.6034 INR, from monthly averages of central bank reference rates.

Popular markets

Other currency pairs

View all
Open the app

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.