AUD to INR: Australian Dollar to Indian Rupee today
1 AUD = 66.5148 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC). 1 INR = 0.01503 AUD.
Amount
66,514.82
INR
Australian Dollar to Indian Rupee
| 1.00 AUD | 66.51 INR |
|---|---|
| 5.00 AUD | 332.57 INR |
| 10.00 AUD | 665.15 INR |
| 25.00 AUD | 1,663 INR |
| 50.00 AUD | 3,326 INR |
| 100.00 AUD | 6,651 INR |
| 500.00 AUD | 33,257 INR |
| 1,000 AUD | 66,515 INR |
| 5,000 AUD | 332,574 INR |
| 10,000 AUD | 665,148 INR |
Indian Rupee to Australian Dollar
| 1.00 INR | 0.02 AUD |
|---|---|
| 5.00 INR | 0.08 AUD |
| 10.00 INR | 0.15 AUD |
| 25.00 INR | 0.38 AUD |
| 50.00 INR | 0.75 AUD |
| 100.00 INR | 1.50 AUD |
| 500.00 INR | 7.52 AUD |
| 1,000 INR | 15.03 AUD |
| 5,000 INR | 75.17 AUD |
| 10,000 INR | 150.34 AUD |
AUD to INR history since 1973
+22.43%
53.415058.112562.809966.6783
Apr 2022Aug 2023Jan 2025May 2026
| Year | Average · 1 AUD = … INR | Change |
|---|---|---|
| 2026 (so far) | 66.0936 | +17.65% |
| 2025 | 56.1771 | +1.77% |
| 2024 | 55.1978 | +0.59% |
| 2023 | 54.8760 | +0.67% |
| 2022 | 54.5088 | -1.84% |
| 2021 | 55.5278 | +8.64% |
| 2020 | 51.1141 | +4.48% |
| 2019 | 48.9208 | -4.14% |
| 2018 | 51.0352 | +2.29% |
| 2017 | 49.8911 | -0.10% |
| 2016 | 49.9389 | +3.61% |
| 2015 | 48.1987 | -12.39% |
| 2014 | 55.0163 | -2.51% |
| 2013 | 56.4328 | +2.15% |
| 2012 | 55.2450 | +14.95% |
| 2011 | 48.0608 | +14.40% |
| 2010 | 42.0117 | +10.03% |
| 2009 | 38.1836 | +3.99% |
| 2008 | 36.7194 | +6.24% |
| 2007 | 34.5627 | +1.38% |
| 2006 | 34.0930 | +1.46% |
| 2005 | 33.6034 | +0.74% |
| 2004 | 33.3572 | +9.85% |
| 2003 | 30.3656 | +14.69% |
| 2002 | 26.4760 | +8.31% |
| 2001 | 24.4435 | -6.44% |
| 2000 | 26.1249 | -6.43% |
| 1999 | 27.9201 | +7.59% |
| 1998 | 25.9508 | -3.89% |
| 1997 | 26.9999 | -2.70% |
| 1996 | 27.7491 | +15.43% |
| 1995 | 24.0402 | +4.80% |
| 1994 | 22.9401 | +7.94% |
| 1993 | 21.2534 | +2.79% |
| 1992 | 20.6772 | +16.80% |
| 1991 | 17.7033 | +29.48% |
| 1990 | 13.6731 | +6.59% |
| 1989 | 12.8282 | +17.30% |
| 1988 | 10.9367 | +20.61% |
| 1987 | 9.0675 | +7.39% |
| 1986 | 8.4437 | -2.86% |
| 1985 | 8.6924 | -13.02% |
| 1984 | 9.9931 | +9.27% |
| 1983 | 9.1454 | -5.29% |
| 1982 | 9.6560 | -3.28% |
| 1981 | 9.9832 | +11.14% |
| 1980 | 8.9826 | -1.46% |
| 1979 | 9.1159 | -2.77% |
| 1978 | 9.3753 | -3.51% |
| 1977 | 9.7167 | -11.45% |
| 1976 | 10.9728 | -0.08% |
| 1975 | 10.9810 | -4.90% |
| 1974 | 11.5468 | +6.22% |
| 1973 | 10.8705 | – |
Monthly averages of central bank reference rates (via Frankfurter). Highs and lows are monthly averages, not single days.
Frequently asked questions
How much is 1 AUD in INR today?
1 AUD is 66.5148 INR (Nov 2, 2026, 02:00 PM UTC).
What was the AUD to INR exchange rate in 2025?
In 2025, 1 AUD averaged 56.1771 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the AUD to INR exchange rate in 2020?
In 2020, 1 AUD averaged 51.1141 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the AUD to INR exchange rate in 2015?
In 2015, 1 AUD averaged 48.1987 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
What was the AUD to INR exchange rate in 2005?
In 2005, 1 AUD averaged 33.6034 INR, from monthly averages of central bank reference rates.
Popular markets
Other currency pairs
View allOpen the app
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Capital is at risk.