Tiếng Việt
Bắt đầu giao dịch
EURUSD1,12005+0,15%GBPUSD1,34219+0,13%USDJPY157,833-0,05%XAGUSD49,075-3,11%XAUUSD3.908,96-0,90%UKOIL105,56+1,90%USOIL96,80+1,54%US10028.020-0,25%US3051.736-0,52%US5007.531,9-0,32%AAPL338,5200,00%NVDA202,0600,00%TSLA403,7300,00%BTCUSD76.866,760+0,01%ETHUSD2.259,260+0,01%

Lịch sử giá vàng tại Việt Nam

Giá vàng hôm nay tại Việt NamĐồng Việt Nam1 lượng (cây) · vàng 9999 (24K)

Lịch sử giá vàng tại Việt Nam từ năm 1999: giá trung bình hằng tháng của 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) bằng Đồng Việt Nam, tính từ giá vàng quốc tế và tỷ giá. Trung bình tháng 10 năm 2026: 128.390.021 ₫.

Giá vàng theo năm tại Việt Nam

+158,10%
54.964.78686.486.195118.007.604149.529.013128.390.021
thg 4 2022thg 8 2023thg 1 2025thg 5 2026
NămTrung bình · 1 lượng (cây) · vàng 9999 (24K)Tháng thấp nhấtTháng cao nhấtThay đổi
2026 (đến nay)141.929.112 ₫128.390.021 ₫thg 10 2026156.594.157 ₫thg 2 2026+32,06%
2025107.469.266 ₫82.403.183 ₫thg 1 2025136.423.139 ₫thg 12 2025+49,10%
202472.078.524 ₫59.772.277 ₫thg 2 202481.236.255 ₫thg 11 2024+29,13%
202355.818.982 ₫52.950.309 ₫thg 2 202359.630.044 ₫thg 12 2023+9,83%
202250.821.688 ₫47.899.642 ₫thg 9 202253.694.216 ₫thg 3 2022+1,96%
202149.845.729 ₫47.924.966 ₫thg 3 202152.024.491 ₫thg 1 2021+0,37%
202049.661.452 ₫43.538.148 ₫thg 1 202055.181.920 ₫thg 8 2020+27,32%
201939.006.364 ₫36.077.759 ₫thg 4 201942.199.859 ₫thg 9 2019+10,93%
201835.162.287 ₫33.590.994 ₫thg 9 201836.604.922 ₫thg 4 2018+2,10%
201734.437.585 ₫32.454.805 ₫thg 1 201736.064.577 ₫thg 9 2017+2,47%
201633.608.843 ₫29.574.837 ₫thg 1 201636.088.914 ₫thg 8 2016+9,74%
201530.626.283 ₫28.873.047 ₫thg 12 201532.040.781 ₫thg 1 2015-5,23%
201432.317.255 ₫30.203.394 ₫thg 11 201434.144.870 ₫thg 3 2014-9,59%
201335.746.100 ₫31.103.062 ₫thg 12 201341.784.364 ₫thg 1 2013-14,79%
201241.951.491 ₫39.975.222 ₫thg 5 201243.977.422 ₫thg 10 2012+7,27%
201139.106.791 ₫31.984.468 ₫thg 1 201144.810.454 ₫thg 9 2011+38,35%
201028.267.482 ₫24.653.945 ₫thg 2 201032.688.255 ₫thg 12 2010+35,41%
200920.876.102 ₫18.058.989 ₫thg 1 200925.288.113 ₫thg 12 2009+20,84%
200817.275.107 ₫15.510.898 ₫thg 11 200819.025.222 ₫thg 7 2008+28,04%
200713.491.620 ₫12.195.565 ₫thg 1 200715.635.752 ₫thg 11 2007+16,03%
200611.628.123 ₫10.504.941 ₫thg 1 200612.929.309 ₫thg 5 2006+36,91%
20058.493.286 ₫8.031.236 ₫thg 2 20059.759.669 ₫thg 12 2005+9,70%
20047.742.619 ₫7.276.481 ₫thg 5 20048.369.734 ₫thg 12 2004+14,18%
20036.780.899 ₫6.091.084 ₫thg 4 20037.638.515 ₫thg 12 2003+19,19%
20025.689.012 ₫5.041.840 ₫thg 1 20026.169.764 ₫thg 12 2002+20,38%
20014.725.774 ₫4.425.604 ₫thg 4 20015.032.996 ₫thg 10 2001+4,35%
20004.528.579 ₫4.385.559 ₫thg 5 20004.826.932 ₫thg 2 2000-1,21%
19994.584.106 ₫4.234.261 ₫thg 7 19995.004.631 ₫thg 10 1999–

Giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế, quy đổi theo tỷ giá trung bình của từng tháng (tỷ giá tham chiếu của các ngân hàng trung ương qua Frankfurter). Mức cao và thấp là giá trung bình tháng, không phải từng ngày.

Câu hỏi thường gặp

Giá vàng tại Việt Nam năm 2025 là bao nhiêu?

Năm 2025, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 107.469.266 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.

Giá vàng tại Việt Nam năm 2020 là bao nhiêu?

Năm 2020, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 49.661.452 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.

Giá vàng tại Việt Nam năm 2015 là bao nhiêu?

Năm 2015, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 30.626.283 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.

Giá vàng tại Việt Nam năm 2005 là bao nhiêu?

Năm 2005, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 8.493.286 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.

Mở ứng dụng

CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.