Lịch sử giá vàng tại Việt Nam
Lịch sử giá vàng tại Việt Nam từ năm 1999: giá trung bình hằng tháng của 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) bằng Đồng Việt Nam, tính từ giá vàng quốc tế và tỷ giá. Trung bình tháng 10 năm 2026: 128.390.021 ₫.
Giá vàng theo năm tại Việt Nam
| Năm | Trung bình · 1 lượng (cây) · vàng 9999 (24K) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026 (đến nay) | 141.929.112 ₫ | +32,06% |
| 2025 | 107.469.266 ₫ | +49,10% |
| 2024 | 72.078.524 ₫ | +29,13% |
| 2023 | 55.818.982 ₫ | +9,83% |
| 2022 | 50.821.688 ₫ | +1,96% |
| 2021 | 49.845.729 ₫ | +0,37% |
| 2020 | 49.661.452 ₫ | +27,32% |
| 2019 | 39.006.364 ₫ | +10,93% |
| 2018 | 35.162.287 ₫ | +2,10% |
| 2017 | 34.437.585 ₫ | +2,47% |
| 2016 | 33.608.843 ₫ | +9,74% |
| 2015 | 30.626.283 ₫ | -5,23% |
| 2014 | 32.317.255 ₫ | -9,59% |
| 2013 | 35.746.100 ₫ | -14,79% |
| 2012 | 41.951.491 ₫ | +7,27% |
| 2011 | 39.106.791 ₫ | +38,35% |
| 2010 | 28.267.482 ₫ | +35,41% |
| 2009 | 20.876.102 ₫ | +20,84% |
| 2008 | 17.275.107 ₫ | +28,04% |
| 2007 | 13.491.620 ₫ | +16,03% |
| 2006 | 11.628.123 ₫ | +36,91% |
| 2005 | 8.493.286 ₫ | +9,70% |
| 2004 | 7.742.619 ₫ | +14,18% |
| 2003 | 6.780.899 ₫ | +19,19% |
| 2002 | 5.689.012 ₫ | +20,38% |
| 2001 | 4.725.774 ₫ | +4,35% |
| 2000 | 4.528.579 ₫ | -1,21% |
| 1999 | 4.584.106 ₫ | – |
Giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế, quy đổi theo tỷ giá trung bình của từng tháng (tỷ giá tham chiếu của các ngân hàng trung ương qua Frankfurter). Mức cao và thấp là giá trung bình tháng, không phải từng ngày.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng tại Việt Nam năm 2025 là bao nhiêu?
Năm 2025, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 107.469.266 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.
Giá vàng tại Việt Nam năm 2020 là bao nhiêu?
Năm 2020, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 49.661.452 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.
Giá vàng tại Việt Nam năm 2015 là bao nhiêu?
Năm 2015, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 30.626.283 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.
Giá vàng tại Việt Nam năm 2005 là bao nhiêu?
Năm 2005, 1 lượng (cây) vàng vàng 9999 (24K) có giá trung bình 8.493.286 ₫, dựa trên giá trung bình hằng tháng của giá vàng quốc tế và tỷ giá Đồng Việt Nam.
CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro cao mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.